| 索??引??號 | 11370812004322293Y/2025-04004 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 兗州區統計局 | 組配分類 | 統計數據 |
| 成文日期 | 2025-09-26 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年8月兗州區經濟社會發展主要指標統計數據
發布日期:
2025-09-26
09:27
信息來源:兗州區統計局
瀏覽次數:
指標名稱 | 1-8月 | 濟寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區生產總值 | 332.8 | 6.3 | 5 | 6.0 |
服務業增加值占比(%) | 49.6 | — | 6 | 52.4 |
規模工業增加值 | — | 9.8 | 7 | 7.6 |
規模工業營業收入 | 602.1 | -0.4 | 7 | -0.7 |
規模工業利潤 | 24.9 | -8.3 | 5 | -31.8 |
固定資產投資 | — | 8.9 | 6 | 4.2 |
社會消費品零售總額 | 150.1 | 7.4 | 9 | 7.2 |
一般公共預算收入 | 45.6 | 2.6 | 10 | 1.0 |
一般公共預算收入中稅收占比(%) | 59.4 | — | 9 | 58.3 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 28628 | 4.1 | 8 | 4.5 |
農村居民人均可支配收入(元) | 15871 | 5.9 | 1 | 5.3 |
進出口總額 | 143.5 | 7.2 | 10 | 12.6 |
#出口 | 79.2 | 16.5 | 9 | 13.4 |
實際利用外資(萬美元) | 9026 | 197 | — | — |
注:上述指標增速、位次均為濟寧市反饋數據,其中地區
生產總值、社會消費品零售總額、可支配收入為季報。