| 索??引??號(hào) | 11370812004322293Y/2025-03639 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 兗州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 組配分類 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
| 成文日期 | 2025-08-29 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年7月兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
發(fā)布日期:
2025-08-29
17:06
信息來(lái)源:兗州區(qū)統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
指標(biāo)名稱 | 1-7月 | 濟(jì)寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 332.8 | 6.3 | 5 | 6.0 |
服務(wù)業(yè)增加值占比(%) | 49.6 | — | 6 | 52.4 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | — | 10.4 | 6 | 7.6 |
規(guī)模工業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 524.3 | 0.9 | 8 | -0.4 |
規(guī)模工業(yè)利潤(rùn) | 20.2 | -14.2 | 6 | -36.0 |
固定資產(chǎn)投資 | — | 10.2 | 5 | 5.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 150.1 | 7.4 | 9 | 7.2 |
一般公共預(yù)算收入 | 47.1 | 3.1 | 8 | 0.9 |
一般公共預(yù)算收入中稅收占比(%) | 54.1 | — | 12 | 56.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 28628 | 4.1 | 8 | 4.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 15871 | 5.9 | 1 | 5.3 |
進(jìn)出口總額 | 124.5 | 11.3 | 10 | 14.5 |
#出口 | 67.2 | 19.5 | 10 | 15.4 |
實(shí)際利用外資(萬(wàn)美元) | 9023 | 197 | — | — |
注:上述指標(biāo)增速、位次均為濟(jì)寧市反饋數(shù)據(jù),其中地區(qū)
生產(chǎn)總值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、可支配收入為季報(bào)。
分享到