| 索??引??號 | 11370812004322293Y/2025-03424 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 兗州區統計局 | 組配分類 | 統計數據 |
| 成文日期 | 2025-07-31 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年6月兗州區經濟社會發展主要指標統計數據
發布日期:
2025-07-31
16:54
信息來源:兗州區統計局
瀏覽次數:
指標名稱 | 1-6月 | 濟寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區生產總值 | 332.8 | 6.3 | 5 | 6.0 |
服務業增加值占比(%) | 49.6 | — | 6 | 52.4 |
規模工業增加值 | — | 9.3 | 7 | 7.4 |
規模工業營業收入 | 449.4 | 0.2 | 7 | -0.6 |
規模工業利潤 | 17.2 | -13.6 | 5 | -34.6 |
固定資產投資 | — | 10.4 | 4 | 5.4 |
社會消費品零售總額 | 150.1 | 7.4 | 9 | 7.2 |
一般公共預算收入 | 44.3 | 0.7 | 10 | 0.2 |
一般公共預算收入中稅收占比(%) | 50.6 | — | 12 | 53.6 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 28628 | 4.1 | 8 | 4.5 |
農村居民人均可支配收入(元) | 15871 | 5.9 | 1 | 5.3 |
進出口總額 | 107.2 | 9.6 | 9 | 2.5 |
#出口 | 57.4 | 16.7 | 8 | 0.8 |
實際利用外資(萬美元) | 4994 | 64.49 | — | — |
注:上述指標增速、位次均為濟寧市反饋數據,其中地區
生產總值、社會消費品零售總額、可支配收入為季報。