| 索??引??號 | 11370812004322293Y/2025-06401 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 兗州區統計局 | 組配分類 | 統計數據 |
| 成文日期 | 2025-12-31 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年11月兗州區經濟社會發展主要指標統計數據
發布日期:
2025-12-31
14:25
信息來源:兗州區統計局
瀏覽次數:
指標名稱 | 1-11月 | 濟寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區生產總值 | 519.09 | 6.2 | 3 | 5.8 |
服務業增加值占比(%) | 47.5 | — | 8 | 51.1 |
規模工業增加值 | — | 13.9 | 2 | 7.8 |
規模工業營業收入 | 845.8 | 1.8 | 7 | 0.9 |
規模工業利潤 | 40.5 | 14.8 | 3 | -26.0 |
固定資產投資 | — | 8.7 | 5 | 0.5 |
社會消費品零售總額 | 228.5 | 6.5 | 11 | 6.7 |
一般公共預算收入 | 58.7 | 3.1 | 10 | 1.3 |
一般公共預算收入中稅收占比(%) | 56.8 | — | 13 | 60.0 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 43121 | 4.7 | 2 | 4.2 |
農村居民人均可支配收入(元) | 23332 | 5.6 | 3 | 4.9 |
進出口總額 | 184.2 | -2.1 | 10 | 7.5 |
#出口 | 100.4 | -0.7 | 9 | 6.9 |
實際利用外資(萬美元) | 9026 | 159 | — | — |
注:上述指標增速、位次均為濟寧市反饋數據,其中地區
生產總值、社會消費品零售總額、可支配收入為季報。