| 索??引??號(hào) | 11370812004322293Y/2025-06401 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 兗州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 組配分類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
| 成文日期 | 2025-12-31 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年11月兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
發(fā)布日期:
2025-12-31
14:25
信息來(lái)源:兗州區(qū)統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
指標(biāo)名稱(chēng) | 1-11月 | 濟(jì)寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 519.09 | 6.2 | 3 | 5.8 |
服務(wù)業(yè)增加值占比(%) | 47.5 | — | 8 | 51.1 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | — | 13.9 | 2 | 7.8 |
規(guī)模工業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 845.8 | 1.8 | 7 | 0.9 |
規(guī)模工業(yè)利潤(rùn) | 40.5 | 14.8 | 3 | -26.0 |
固定資產(chǎn)投資 | — | 8.7 | 5 | 0.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 228.5 | 6.5 | 11 | 6.7 |
一般公共預(yù)算收入 | 58.7 | 3.1 | 10 | 1.3 |
一般公共預(yù)算收入中稅收占比(%) | 56.8 | — | 13 | 60.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 43121 | 4.7 | 2 | 4.2 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 23332 | 5.6 | 3 | 4.9 |
進(jìn)出口總額 | 184.2 | -2.1 | 10 | 7.5 |
#出口 | 100.4 | -0.7 | 9 | 6.9 |
實(shí)際利用外資(萬(wàn)美元) | 9026 | 159 | — | — |
注:上述指標(biāo)增速、位次均為濟(jì)寧市反饋數(shù)據(jù),其中地區(qū)
生產(chǎn)總值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、可支配收入為季報(bào)。
分享到