| 索??引??號(hào) | 11370812004322293Y/2025-04872 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 兗州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 組配分類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
| 成文日期 | 2025-10-31 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年9月兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
發(fā)布日期:
2025-10-31
16:55
信息來(lái)源:兗州區(qū)統(tǒng)計(jì)局
瀏覽次數(shù):
指標(biāo)名稱(chēng) | 1-9月 | 濟(jì)寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 519.09 | 6.2 | 3 | 5.8 |
服務(wù)業(yè)增加值占比(%) | 47.5 | — | 8 | 51.1 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | — | 10.4 | 4 | 7.7 |
規(guī)模工業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 683.0 | 0.1 | 8 | -0.4 |
規(guī)模工業(yè)利潤(rùn) | 30.5 | 5.4 | 3 | -27.2 |
固定資產(chǎn)投資 | — | 7.5 | 6 | 2.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 228.5 | 6.5 | 11 | 6.7 |
一般公共預(yù)算收入 | 47.8 | 2.0 | 12 | 1.1 |
一般公共預(yù)算收入中稅收占比(%) | 57.8 | — | 10 | 59.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 43121 | 4.7 | 2 | 4.2 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 23332 | 5.6 | 3 | 4.9 |
進(jìn)出口總額 | 157.7 | 1.7 | 11 | 10.9 |
#出口 | 87.6 | 7.5 | 10 | 11.5 |
實(shí)際利用外資(萬(wàn)美元) | 9026 | 162 | — | — |
注:上述指標(biāo)增速、位次均為濟(jì)寧市反饋數(shù)據(jù),其中地區(qū)
生產(chǎn)總值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、可支配收入為季報(bào)。
分享到